Acoplamentos de trava de martelo Também conhecidos como travas de martelo e elos de eslinga, são montados martelando um pino no centro. Eles são frequentemente usados para conectar as pernas da linga de corrente a um elo mestre.
Acoplamentos de travamento de martelo
Também conhecido como travas de martelo e elos de linga, monte martelando um pino no centro. Eles são frequentemente usados para conectar as pernas da linga de corrente a um elo mestre.
Grau 120conectores são os links mais fortes que oferecemos. Quando usados com correntes do mesmo grau, são aproximadamente 20% mais fortes que os elos de grau 100 e cerca de 35% mais fortes que os elos de grau 80. Eles são revestidos a pó para resistência à corrosão leve.
Grau 100os conectores são aproximadamente 20% mais fortes que os elos Grau 80 quando usados com corrente do mesmo grau.
Grau 63os conectores são aproximadamente 60% tão fortes quanto os elos Grau 80 quando usados com corrente do mesmo grau. Eles são de aço inoxidável e têm excelente resistência à água salgada e produtos químicos.
Nota: Os elos de conexão são apenas para elevação vertical.
Para cadeia Tamanho da negociação |
Espesso. | Dentro Lg. |
Dentro Qua. |
Capacidade, libras. |
Fabricação | Especificações atendidas |
|
|
Grau 120
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga de aço revestida a pó azul
|
||||||||
32/09 | 29/64" | 2 31/64" | 13/16" | 5.200 | Forjado | ASME B30.26 | 5514T3 |
|
3/8 | 45/64" | 3 1/16" | 1 9/64" | 10.600 | Forjado | ASME B30.26 | 5514T4 |
|
1/2 | 7/8" | 4 13/64" | 1 19/64" | 17.900 | Forjado | ASME B30.26 | 5514T5 |
|
Nota 100
|
||||||||
Aço de liga preto com revestimento ultrarresistente à corrosão
|
||||||||
32/07 | 5/16" | 1 47/64" | 35/64" | 2.700 | Forjado | ASME B30.26 | 33585T91 |
|
32/09 | 25/64" | 2 3/32" | 43/64" | 4.300 | Forjado | ASME B30.26 | 33585T62 |
|
16/05 | 15/32" | 2 7/16" | 3/4" | 5.700 | Forjado | ASME B30.26 | 33585T92 |
|
3/8 | 19/32" | 2 53/64" | 15/16" | 8.800 | Forjado | ASME B30.26 | 33585T64 |
|
1/2 | 51/64" | 3 15/32" | 1 7/64" | 15.000 | Forjado | ASME B30.26 | 33585T72 |
|
08/05 | 15/16" | 4 13/32" | 1 11/32" | 22.600 | Forjado | ASME B30.26 | 33585T66 |
|
3/4 | 1 17/64" | 4 31/32" | 1 47/64" | 35.300 | Forjado | ASME B30.26 | 33585T93 |
|
08/07 | 1 11/32" | 6 5/16" | 2" | 42.700 | Forjado | ASME B30.26 | 33585T94 |
|
Liga de aço pintada de laranja
|
||||||||
32/07 | 5/16" | 1 47/64" | 35/64" | 2.700 | Forjado | ASME B30.26 | 33585T81 |
|
32/09 | 25/64" | 2 3/32" | 43/64" | 4.300 | Forjado | ASME B30.26 | 33585T42 |
|
16/05 | 15/32" | 2 7/16" | 3/4" | 5.700 | Forjado | ASME B30.26 | 33585T82 |
|
3/8 | 19/32" | 2 53/64" | 15/16" | 8.800 | Forjado | ASME B30.26 | 33585T44 |
|
1/2 | 51/64" | 3 15/32" | 1 7/64" | 15.000 | Forjado | ASME B30.26 | 33585T52 |
|
08/05 | 15/16" | 4 13/32" | 1 11/32" | 22.600 | Forjado | ASME B30.26 | 33585T46 |
|
3/4 | 1 17/64" | 4 31/32" | 1 47/64" | 35.300 | Forjado | ASME B30.26 | 33585T83 |
|
08/07 | 1 27/64" | 6 3/16" | 2 1/16" | 42.700 | Forjado | ASME B30.26 | 33585T84 |
|
80º ano
|
||||||||
Liga de aço
|
||||||||
32/07 | 1/4" | 1 13/32" | 29/64" | 2.100 | Forjado | ASME B30.9 | 3578T13 |
|
32/09 | 5/16" | 1 15/16" | 9/16" | 3.500 | Forjado | ASME B30.9 | 3578T14 |
|
3/8 | 1/2" | 2 27/64" | 13/16" | 7.100 | Forjado | ASME B30.9 | 3578T15 |
|
1/2 | 45/64" | 3 33/64" | 1 5/32" | 12.000 | Forjado | ASME B30.9 | 3578T16 |
|
08/05 | 13/16" | 4 1/16" | 1 13/32" | 18.100 | Forjado | ASME B30.9 | 3578T17 |
|
3/4 | 15/16" | 4 25/32" | 1 23/32" | 28.300 | Forjado | ASME B30.9 | 3578T18 |
|
08/07 | 1 3/64" | 5 1/4" | 1 57/64" | 34.200 | Forjado | ASME B30.9 | 3578T19 |
|
Grau 63
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318 Aço Inoxidável
|
||||||||
16/03 | 9/32" | 1 7/16" | 1/2" | 1.300 | Forjado | ASME B30.9 | 1119N13 |
|
3/8 | 33/64" | 2 7/8" | 15/16" | 5.500 | Forjado | ASME B30.9 | 1119N11 |
|
08/05 | 53/64" | 4 1/16" | 1 7/16" | 13.800 | Forjado | ASME B30.9 | 1119N12 |
|
Aço inoxidável 318LN
|
||||||||
32/09 | 3/8" | 2 1/8" | 11/16" | 2.750 | Forjado | ASME B30.9 | 1119N14 |
|
1/2 | 11/16" | 3 5/8" | 1 1/8" | 9.350 | Forjado | ASME B30.9 | 1119N24 |
|
Golpeie as pontas com um martelo de esfera e elas se expandem para manter o elo de conexão unido.
Galvanizado açolinks têm um revestimento espesso para resistência à corrosão.
316 inoxidável açoconectores têm excelente resistência à água salgada e produtos químicos.
Para cadeia Tamanho da negociação |
Espesso. | Dentro Lg. |
Dentro Qua. |
Capacidade, libras. |
Fabricação | Especificações atendidas |
|
|
Aço
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 1/4" | 7/8" | 7/16" | 1.400 | Forjado | Fed. Especificação RR-C-271D | 3576T12 |
|
16/05 | 5/16" | 1" | 1/2" | 2.000 | Forjado | Fed. Especificação RR-C-271D | 3576T13 |
|
3/8 | 3/8" | 1 1/8" | 9/16" | 2.800 | Forjado | Fed. Especificação RR-C-271D | 3576T14 |
|
1/2 | 1/2" | 1 7/16" | 21/32" | 4.700 | Forjado | Fed. Especificação RR-C-271D | 3576T16 |
|
08/05 | 5/8" | 1 7/8" | 13/16" | 7.200 | Forjado | Fed. Especificação RR-C-271D | 3576T18 |
|
Aço galvanizado
|
||||||||
1/4 | 1/4" | 7/8" | 7/16" | 1.400 | Forjado | Fed. Especificação RR-C-271D | 3576T32 |
|
16/05 | 5/16" | 1" | 1/2" | 2.000 | Forjado | Fed. Especificação RR-C-271D | 3576T33 |
|
3/8 | 3/8" | 1 1/8" | 9/16" | 2.800 | Forjado | Fed. Especificação RR-C-271D | 3576T34 |
|
1/2 | 1/2" | 1 7/16" | 21/32" | 4.700 | Forjado | Fed. Especificação RR-C-271D | 3576T36 |
|
08/05 | 5/8" | 1 7/8" | 13/16" | 7.200 | Forjado | Fed. Especificação RR-C-271D | 3576T38 |
|
316 Aço Inoxidável
|
||||||||
1/4 | 5/16" | 7/8" | 27/64" | 1.400 | Elencar | __ | 3863T22 |
|
16/05 | 23/64" | 1" | 1/2" | 2.000 | Elencar | __ | 3863T23 |
|
3/8 | 13/32" | 1 1/8" | 37/64" | 2.800 | Elencar | __ | 3863T21 |
|
1/2 | 1/2" | 1 1/2" | 3/4" | 2.000 | Elencar | __ | 3863T34 |
|
08/05 | 5/8" | 1 7/8" | 1" | 3.000 | Elencar | __ | 3863T35 |
|
|
---|